´ø¼«¶Ñº¸º¸½Ó²ÄÁÏ
´ø¼«¶Ñº¸ºÏ½ð°üÀ¨°ÂÊÏÌå¡¢ÂíÊÏÌå¡¢ÌúËØÌ塢˫Ïà¸Ö¡¢³¬¼¶°ÂÊÏÌ塢̼¸Ö¡¢Äø»ùµÈ¡£º¸½Ó·½·¨°üÀ¨£ºÂñ»¡º¸(SAW)¼°µçÔüº¸£¨ESW£©¡£º¸¼Á¹¤ÒÕÐÔÄܽϺ㬶Ѻ¸¹ý³ÌÎȶ¨£¬ÍÑÔüÈÝÒ×£¬º¸µÀ±íÃæÆ½Õû¹â»¬£¬ÈÛºÏÁ¼ºÃ£¬Ï¡ÊÍÂʽϵ͡£ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢Ãº»¯¹¤¡¢¹øÂ¯¡¢ºËµçµÈÉ豸¶Ñº¸ÒªÇó¡£
½éÉÜÄÚÈÝ
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | |||
| GB/T 29713 | NB/T 47018 | ISO 14343-B | AWS A5.9/A5.9M | ||
| ²» Ðâ ¸Ö ´ø ¼« ¶Ñ º¸ ²Ä ÁÏ |
H309(A) | - | EQ309(A) | - | - |
| H309L (A ) | B309LD | EQ309L (A ) | B309LD | EQ309LD | |
| H309 (B) | B309 | EQ309(B) | B309 | EQ309 | |
| H309L(B) | B309L | EQ309L(B) | B309L | EQ309L | |
| H309LMo | B309LMo | EQ309LMo | B309LMo | B 23 12 2L | |
| H308 | B308 | EQ308 | B308 | EQ308 | |
| H308L | B308L | EQ308L | B308L | EQ308L | |
| H316L | B316L | EQ316L | B316L | EQ316L | |
| H317L | B317L | EQ317L | B317L | EQ317L | |
| H347 | B347 | EQ347 | B347 | EQ347 | |
| H347L | B347L | EQ347L | B347L | EQ347L | |
| H2209 | B2209 | EQ2209 | B2209 | EQ2209 | |
| H2205 | - | EQ2205 | - | - | |
| H2594 | B2594 | - | B2594 | EQ2594 | |
| H2522 | - | - | B 25 22 2 N L ( ISO 14343-A ) |
B 25 22 2 N L | |
| H904L | B385 | EQ385 | B385 | EQ385 | |
| H316LF | B309LMoD | EQ309LMoD | B309LMoD | EQ309LMoD | |
| H347LF | B309LNbD | EQ309LNbD | B309LNbD | EQ309LNbD | |
| H308LF | B309LD | EQ309L(A) | B309LD | EO309LD | |
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 37791 | ISO 18274 | AWS A5.14/A5.14M | ||
| Äø »ù ´ø ¼« ¶Ñ º¸ ²Ä ÁÏ |
H600 | HNS3106 | B Ni 6082 | EQNiCr-3 |
| H625 | HNS3306 | B Ni 6625 | EQNiCrMo-3 | |
| H276 | HNS3304 | B Ni 6276 | EQNiCrMo-4 | |
| H690 | HNS3152 | B Ni 6052 | EQNiCrFe-7 | |
| H690A | HNS3154 | B Ni 6054 | EQNiCrFe-7A | |
| H825 | HNS1402 | B Ni 8065 | EQNiFeCr-1 | |
| HNiCu-7 | HNS6060 | B Ni 4060 | EQNiCu-7 | |
| ̼ ¸Ö |
HD05 | - | - | |
| ÄÍ Ä¥ |
H134 | - | - | |
| H2Cr13 | - | - | ||
| H165 | - | - | ||
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬²¢±£³ÖͨѶ³©Í¨£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ