ÂÁ¼°ÂÁºÏ½ðº¸½Ó²ÄÁÏ
¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÁÑÐÔ¡¢Ä͸¯ÐÔºÍÇ¿¶È¸ß¡£º¸½Ó¹¤ÒÕÐÔÓÅÁ¼¡¢º¸·ì³ÉÐÍÃÀ¹Û¡¢µç»¡Îȶ¨¡¢·É½¦Ð¡¡£³£ÓÃÓÚº£Ñóƽ̨¡¢µÍÎÂÈÝÆ÷¡¢Ôì´¬¡¢Ìú·»ú³µºÍÆû³µ¹¤ÒµµÈÏà¹ØµÄÂÁºÏ½ðº¸½Ó¡£
½éÉÜÄÚÈÝ
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 10858 | ISO 18273 | AWS A5.10/A5.10M | ||
| ´¿ÂÁ | ER1070 | SAl1070 | S Al 1070( Al99.7 ) | ER1070 |
| ER1100 | SAl1100 | S Al 1100(Al99.0Cu ) | ER1100 | |
| ÂÁºÏ½ð | ER4043 | SAl4043 | S Al 4043( AlSi5 ) | ER4043 |
| ER4047 | SAl4047 | S Al 4047 ( AlSi12 ) | ER4047 | |
| ER5087 | SAl5087 | S Al 5087( AlMg4.5MnZr) | ER5087 | |
| ER5183 | SAl5183 | S Al 5183( AlMg4.5Mn0.7( A )) | ER5183 | |
| ER5356 | SAl5356 | S Al 5356(AlMg5Cr(A)) | ER5356 | |
| ER5556 | SAl5556 | S Al 5556 ( AlMg5MnlTi ) | ER5556 | |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬²¢±£³ÖͨѶ³©Í¨£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ